65インチ 一体型電子黒板(2020モデル)
CBS-ELM65F7CL
昇降スタンド



CBS-ELM65F7CL(昇降スタンド)
・電子黒板の簡単操作を支援。
『イージーコントローラー』を搭載。
・65インチ液晶タッチディスプレイ採用。
マルチタッチ、映り込み軽減対応。
・無線LAN機能等が搭載に。GIGAスクール構想に対応した新モデル。
仕様表
製品名 | NEW
55インチ一体型電子黒板 CBS-ELM55S7CL |
NEW
55インチ一体型電子黒板 CBS-ELM55F7CL |
在庫限り
55インチ一体型電子黒板 CBS-LCT55H6CL |
在庫限り
55インチ一体型電子黒板 CBS-LCT55V6CL |
在庫限り
55インチ一体型電子黒板 CBS-LCT55H6CL-T |
在庫限り
55インチ一体型電子黒板 CBS-LCT55V6CL-T |
NEW
55インチ一体型電子黒板 CBS-LCT55H7CL |
NEW
55インチ一体型電子黒板 CBS-LCT55V7CL |
NEW
55インチ一体型電子黒板 CBS-LCT55H7CL-T |
NEW
55インチ一体型電子黒板 CBS-LCT55V7CL-T |
販売終了
60インチ一体型電子黒板 CBS-SHC60H6CL |
販売終了
60インチ一体型電子黒板 CBS-SHC60V6CL |
NEW
65インチ一体型電子黒板 CBS-SHC65H6CL |
NEW
65インチ一体型電子黒板 CBS-SHC65V6CL |
NEW
65インチ一体型電子黒板 CBS-LCT65H6CL |
NEW
65インチ一体型電子黒板 CBS-LCT65V6CL |
NEW
65インチ一体型電子黒板 CBS-LCT65H6CL-T |
NEW
65インチ一体型電子黒板 CBS-LCT65V6CL-T |
NEW
65インチ一体型電子黒板 CBS-ELM65S7CL |
NEW
65インチ一体型電子黒板 CBS-ELM65F7CL |
NEW
65インチ一体型電子黒板 CBS-SHC65H7CL |
NEW
65インチ一体型電子黒板 CBS-SHC65V7CL |
NEW
65インチ一体型電子黒板 CBS-LCT65H7CL |
NEW
65インチ一体型電子黒板 CBS-LCT65V7CL |
NEW
65インチ一体型電子黒板 CBS-LCT65H7CL-T |
NEW
65インチ一体型電子黒板 CBS-LCT65V7CL-T |
在庫限り
70インチ一体型電子黒板 CBS-SHC70H6CL |
在庫限り
70インチ一体型電子黒板 CBS-SHC70V6CL |
在庫限り
75インチ一体型電子黒板 CBS-LCT75H6CL |
在庫限り
75インチ一体型電子黒板 CBS-LCT75V6CL |
在庫限り
75インチ一体型電子黒板 CBS-LCT75H6CL-T |
在庫限り
75インチ一体型電子黒板 CBS-LCT75V6CL-T |
NEW
75インチ一体型電子黒板 CBS-ELM75S7CL |
NEW
75インチ一体型電子黒板 CBS-ELM75F7CL |
NEW
75インチ一体型電子黒板 CBS-LCT75H7CL |
NEW
75インチ一体型電子黒板 CBS-LCT75V7CL |
NEW
75インチ一体型電子黒板 CBS-LCT75H7CL-T |
NEW
75インチ一体型電子黒板 CBS-LCT75V7CL-T |
NEW
86インチ一体型電子黒板 CBS-ELM86S7CL |
NEW
86インチ一体型電子黒板 CBS-ELM86F7CL |
NEW
86インチ一体型電子黒板 CBS-LCT86H7CL |
NEW
86インチ一体型電子黒板 CBS-LCT86V7CL |
NEW
86インチ一体型電子黒板 CBS-LCT86H7CL-T |
NEW
86インチ一体型電子黒板 CBS-LCT86V7CL-T |
||
製品画像 | ![]() CBS-ELM55S7CL |
![]() CBS-ELM55F7CL |
![]() CBS-LCT55H6CL |
![]() CBS-LCT55V6CL |
![]() CBS-LCT55H6CL-T |
![]() CBS-LCT55V6CL-T |
![]() CBS-LCT55H7CL |
![]() CBS-LCT55V7CL |
![]() CBS-LCT55H7CL-T |
![]() CBS-LCT55V7CL-T |
![]() CBS-SHC60H6CL |
![]() CBS-SHC60V6CL |
![]() CBS-SHC65H6CL |
![]() CBS-SHC65V6CL |
![]() CBS-LCT65H6CL |
![]() CBS-LCT65V6CL |
![]() CBS-LCT65H6CL-T |
![]() CBS-LCT65V6CL |
![]() CBS-ELM65S7CL |
![]() CBS-ELM65F7CL |
![]() CBS-SHC65H7CL |
![]() CBS-SHC65V7CL |
![]() CBS-LCT65H7CL |
![]() CBS-LCT65V7CL |
![]() CBS-LCT65H7CL-T |
![]() CBS-LCT65V7CL-T |
![]() CBS-SHC70H6CL |
![]() CBS-SHC70V6CL |
![]() CBS-LCT75H6CL |
![]() CBS-LCT75V6CL |
![]() CBS-LCT75H6CL-T |
![]() CBS-LCT75V6CL-T |
![]() CBS-ELM75S7CL |
![]() CBS-ELM75F7CL |
![]() CBS-LCT75H7CL |
![]() CBS-LCT75V7CL |
![]() CBS-LCT75H7CL-T |
![]() CBS-LCT75V7CL-T |
![]() CBS-ELM86S7CL |
![]() CBS-ELM86F7CL |
![]() CBS-LCT86H7CL |
![]() CBS-LCT86V7CL |
![]() CBS-LCT86H7CL-T |
![]() CBS-LCT86V7CL-T |
||
価格 | オープン価格 | オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
オープン価格 |
||
型番 | CBS-ELM55S7CL |
CBS-ELM55F7CL |
CBS-LCT55H6CL |
CBS-LCT55V6CL |
CBS-LCT55H6CL-T |
CBS-LCT55V6CL-T |
CBS-LCT55H7CL |
CBS-LCT55V7CL |
CBS-LCT55H7CL-T |
CBS-LCT55V7CL-T |
CBS-SHC60H6CL |
CBS-SHC60V6CL |
CBS-SHC65H6CL |
CBS-SHC65V6CL |
CBS-LCT65H6CL |
CBS-LCT65V6CL |
CBS-LCT65H6CL-T |
CBS-LCT65V6CL-T |
CBS-ELM65S7CL |
CBS-ELM65F7CL |
CBS-SHC65H7CL |
CBS-SHC65V7CL |
CBS-LCT65H7CL |
CBS-LCT65V7CL |
CBS-LCT65H7CL-T |
CBS-LCT65V7CL-T |
CBS-SHC70H6CL |
CBS-SHC70V6CL |
CBS-LCT75H6CL |
CBS-LCT75V6CL |
CBS-LCT75H6CL-T |
CBS-LCT75V6CL-T |
CBS-ELM75S7CL |
CBS-ELM75F7CL |
CBS-LCT75H7CL |
CBS-LCT75V7CL |
CBS-LCT75H7CL-T |
CBS-LCT75V7CL-T |
CBS-ELM86S7CL |
CBS-ELM86F7CL |
CBS-LCT86H7CL |
CBS-LCT86V7CL |
CBS-LCT86H7CL-T |
CBS-LCT86V7CL-T |
||
ス タ ン ド 部 |
スタンド名称 | 標準スタンド | 昇降スタンド | 標準スタンド | 昇降スタンド | 標準スタンド | 昇降スタンド | 標準スタンド | 昇降スタンド | 標準スタンド | 昇降スタンド | 標準スタンド | 昇降スタンド | 標準スタンド | 昇降スタンド | 標準スタンド | 昇降スタンド | 標準スタンド | 昇降スタンド | 標準スタンド | 昇降スタンド | 標準スタンド | 昇降スタンド | 標準スタンド | 昇降スタンド | 標準スタンド | 昇降スタンド | 標準スタンド | 昇降スタンド | 標準スタンド | 昇降スタンド | 標準スタンド | 昇降スタンド | 標準スタンド | 昇降スタンド | 標準スタンド | 昇降スタンド | 標準スタンド | 昇降スタンド | 標準スタンド | 昇降スタンド | 標準スタンド | 昇降スタンド | 標準スタンド | 昇降スタンド | |
高さ調整 | 5段階 | 無段階 | 5段階 | 無段階 | 5段階 | 無段階 | 5段階 | 無段階 | 5段階 | 無段階 | 7段階 | 無段階 | 5段階 | 無段階 | 5段階 | 無段階 | 5段階 | 無段階 | 5段階 | 無段階 | 7段階 | 無段階 | 5段階 | 無段階 | 5段階 | 無段階 | 5段階 | 無段階 | 5段階 | 無段階 | 5段階 | 無段階 | 5段階 | 無段階 | 5段階 | 無段階 | 5段階 | 無段階 | 5段階 | 無段階 | 5段階 | 無段階 | 5段階 | 無段階 | ||
高さ(mm) | 最高値 | 1,925 | 1,985 | 1,940 | 2,000 | 1,940 | 2,000 | 1,990 | 2,040 | 1,990 | 2,040 | 2,060 | 2,130 | 1,950 | 2,010 | 1,980 | 2,040 | 1,980 | 2,040 | 1,970 | 2,040 | 1,990 | 2,045 | 1,980 | 2,040 | 1,980 | 2,040 | 2,020 | 2,090 | 2,150 | 2,210 | 2,150 | 2,210 | 2,030 | 2,090 | 2,010 | 2,060 | 2,010 | 2,060 | 2,110 | 2,170 | 2,095 | 2,140 | 2,095 | 2,140 | |
最低値 | 1,525 | 1,535 | 1,540 | 1,550 | 1,540 | 1,550 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,460 | 1,680 | 1,550 | 1,560 | 1,580 | 1,590 | 1,580 | 1,590 | 1,570 | 1,590 | 1,590 | 1,595 | 1,580 | 1,590 | 1,580 | 1,590 | 1,620 | 1,640 | 1,750 | 1,760 | 1,750 | 1,760 | 1,630 | 1,640 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,710 | 1,720 | 1,695 | 1,690 | 1,695 | 1,690 | ||
奥行(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
幅(mm) | ディスプレイ | 1298 | 1298 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1285.5 | 1285.5 | 1285.5 | 1285.5 | 1,422 | 1,422 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 1,506 | 1,506 | 1,505 | 1,505 | 1490.5 | 1490.5 | 1490.5 | 1490.5 | 1,635 | 1,635 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,736 | 1,736 | 1714.7 | 1714.7 | 1714.7 | 1714.7 | 1989 | 1989 | 1959.5 | 1959.5 | 1959.5 | 1959.5 | |
スタンド | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
質量(kg) | 全体 | 69.9 | 87.5 | 65 | 85 | 65 | 85 | 69 | 89 | 69 | 89 | 76 | 96 | 91 | 111 | 77 | 97 | 77 | 97 | 76.9 | 94.5 | 78 | 98 | 76.4 | 96.4 | 76.4 | 96.4 | 95 | 115 | 97(アタッチメント約4.2kg含む) | 113 | 97(アタッチメント約4.2kg含む) | 113 | 91.9 | 109.5 | 96.6(アタッチメント約6.5kg含む) | 110.1 | 96.6(アタッチメント約6.5kg含む) | 110.1 | 114.1(アタッチメント約3.2kg含む) | 131.7(アタッチメント約3.2kg含む) | 109.2(アタッチメント約6.5kg含む) | 122.7 | 109.2(アタッチメント約6.5kg含む) | 122.7 | |
スタンド | 37.9 | 55.5 | 33 | 53 | 33 | 53 | 33 | 53 | 33 | 53 | 33 | 53 | 33 | 53 | 33 | 53 | 33 | 53 | 37 | 55 | 33 | 53 | 33 | 53 | 33 | 53 | 33 | 53 | 33 | 53 | 33 | 53 | 37.9 | 55.5 | 33 | 53 | 33 | 53 | 37.9 | 55.5 | 33 | 53 | 33 | 53 | ||
デ ィ ス プ レ イ 部 |
液晶パネル | タイプ/サイズ | 液晶/55V型 | 液晶/55V型 | 液晶/55V型 | 液晶/55V型 | 液晶/55V型 | 液晶/55V型 | 液晶/55V型 | 液晶/55V型 | 液晶/55V型 | 液晶/55V型 | 液晶/60V型 | 液晶/60V型 | 液晶/65V型 | 液晶/65V型 | 液晶/65V型 | 液晶/65V型 | 液晶/65V型 | 液晶/65V型 | 液晶/65V型 | 液晶/65V型 | 液晶/65V型 | 液晶/65V型 | 液晶/65V型 | 液晶/65V型 | 液晶/65V型 | 液晶/65V型 | 液晶/70V型 | 液晶/70V型 | 液晶/75V型 | 液晶/75V型 | 液晶/75V型 | 液晶/75V型 | 液晶/75V型 | 液晶/75V型 | 液晶/75V型 | 液晶/75V型 | 液晶/75V型 | 液晶/75V型 | 液晶/86V型 | 液晶/86V型 | 液晶/86V型 | 液晶/86V型 | 液晶/86V型 | 液晶/86V型 |
最大解像度 | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 1,920×1,080ドット | 1,920×1,080ドット | 1,920×1,080ドット | 1,920×1,080ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 1,920×1,080ドット | 1,920×1,080ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | 3,840×2,160ドット | ||
輝度(標準値) | 375cd/㎡ | 375cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450-cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 330cd/㎡ | 330cd/㎡ | 330cd/㎡ | 330cd/㎡ | 550cd/㎡ | 550cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | ||
視野角 | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右176°/上下176° | 左右176°/上下176° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右176°/上下176° | 左右176°/上下176° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | 左右178°/上下178° | ||
タッチパネル | 検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | |
PC接続端子 | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | ||
タッチ数 | 20点 | 20点 | 20点 | 20点 | 20点 | 20点 | 32点 | 32点 | 32点 | 32点 | 10点 | 10点 | 10点 | 10点 | 20点 | 20点 | 20点 | 20点 | 20点 | 20点 | 20点 | 20点 | 32点 | 32点 | 32点 | 32点 | 10点 | 10点 | 20点 | 20点 | 20点 | 20点 | 20点 | 20点 | 32点 | 32点 | 32点 | 32点 | 20点 | 20点 | 32点 | 32点 | 32点 | 32点 | ||
入力端子 | PC | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | |
HDMI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
DisplayPort | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
DVI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ビデオ映像 | 1 | 1 | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1 | 1 | - | - | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1 | 1 | 1(※別売変換アダプタで対応) | 1(※別売変換アダプタで対応) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1 | 1 | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1 | 1 | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1 | 1 | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | ||
コンポーネント映像 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1 | 1 | - | - | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1 | 1 | 1(※別売変換アダプタで対応) | 1(※別売変換アダプタで対応) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1 | 1 | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | 1(※変換ケーブル利用) | ||
音声 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、RCA×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、RCA×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、RCA×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、RCA×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | ||
出力端子 | 映像 | HDMI×1、ビデオ×1 | HDMI×1、ビデオ×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | - | - | - | - | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | D-sub15ピン×1 | HDMI×1、ビデオ×1 | HDMI×1、ビデオ×1 | - | - | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | - | - | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1、ビデオ×1 | HDMI×1、ビデオ×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1、ビデオ×1 | HDMI×1、ビデオ×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | |
音声 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、Coaxial×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、Coaxial×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、Coaxial×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、Coaxial×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、Coaxial×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、Coaxial×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、Coaxial×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、Coaxial×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、デジタル音声(光)×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、デジタル音声(光)×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、Coaxial×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、Coaxial×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、Coaxial×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、Coaxial×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | ||
Android OS | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Bluetooth® | Bluetooth®4.2 | Bluetooth®4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluetooth®4.2 | Bluetooth®4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluetooth®4.2 | Bluetooth®4.2 | - | - | - | - | Bluetooth®4.2 | Bluetooth®4.2 | - | - | - | - | ||
TVチューナー | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ||
スピーカー出力 | 15W+15W | 15W+15W | 16W+16W | 16W+16W | 16W+16W | 16W+16W | 18W+18W ※Subwoofer15W |
18W+18W ※Subwoofer15W |
18W+18W ※Subwoofer15W |
18W+18W ※Subwoofer15W |
